HOME
> 열린경영> 사전정보공표> 즐겨찾기> 임원 현황
임원 현황
전체 10 건
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 시청자미디어재단 임원현황('24.8.1. 기준) | 기획혁신부 | 2024-08-01 | 32 | |
9 | 시청자미디어재단 임원현황('24.6.7. 기준) | 기획혁신부 | 2024-06-10 | 12 | |
8 | 시청자미디어재단 임원현황('24.2.29. 기준) | 김서영 | 2024-03-05 | 40 | |
7 | 시청자미디어재단 임원현황('23.11.29. 기준) | 기획혁신부 | 2024-01-30 | 24 | |
6 | 시청자미디어재단 임원현황('23.11.16. 기준) | 기획혁신부 | 2024-01-30 | 14 | |
5 | 시청자미디어재단 임원현황('23.3.21. 기준) | 기획혁신부 | 2022-03-11 | 61 | |
4 | 시청자미디어재단 임원현황('21.2.17. 기준) | 전략기획부 | 2021-03-12 | 54 | |
3 | 시청자미디어재단 임원현황('20.7.22. 기준) | 전략기획부 | 2020-09-17 | 68 | |
2 | 시청자미디어재단 임원현황('20.3.30. 기준) | 전략기획부 | 2020-03-30 | 560 | |
1 | 2018년 시청자미디어재단 임원 현황 | 기획정책부 | 2019-03-29 | 676 |
1