HOME
> 재단소개> 조직도
조직도
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 센터장 | 대구시청자미디어센터 총괄 | 053-247-3001 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄, 예산·회계 | 053-247-3002 |
| 시청자사업팀 | 찾아가는 미디어나눔버스, 미디어체험, 시설물 관리 | 053-247-3004 | |
| 시청자사업팀 | 청소년미디어교육, 대학연계, 매개자 직무연수 | 053-247-3005 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층, 강사관리, 기획사업 | 053-247-3003 | |
| 시청자사업팀 | 역기능 및 딥페이크, 시민미디어참여단, 해외미디어교육 | 053-247-3006 | |
| 시청자사업팀 | 상설미디어교육, 시설·장비 대관·대여, 홍보 | 053-247-3008 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부산시청자미디어센터 | 센터장 | 부산센터 총괄 | 051-749-9555 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 051-749-9521 |
| 시청자사업팀 | 상설 교육, 맞춤형 교육, 비평단 | 051-749-9522 | |
| 시청자사업팀 | 부산시 디지털 미디어 교육, 교육청 협력 역기능 예방 교육, 라이브커머스, 대학연계 | 051-749-9511 | |
| 시청자사업팀 | 성과관리, 취약계층 교육, 배리어프리 콘텐츠 제작지원 | 051-749-9558 | |
| 시청자사업팀 | 장비·시설, 안전·보안, 건물관리 | 051-749-9524 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 회계, ESG, 혁신단(이용자위원회, 발전협의회) | 051-749-9527 | |
| 시청자사업팀 | 시민제작단 및 시민콘텐츠 제작 지원, 방송사 협력 | 051-749-9526 | |
| 시청자사업팀 | 강사 선발 및 지원 관리. 홍보, 교육청 협력사업(통합방과후학교) | 051-749-9516 | |
| 시청자사업팀 | 청소년 교육, 매개자 교육, 교육청 협력사업(남부, 꿈담기, 고교학점제) | 051-749-9510 | |
| 시청자사업팀 | 미디어 체험, 유아 교육, 정보판별 교육, 디지털문해력 교육 | 051-749-9520 | |
| 시청자사업팀 | 통합방과후학교 운영 | 051-749-9560 | |
| 시청자사업팀 | 미디어 나눔버스 운영 및 기술 지원, 관용차량 관리 | 051-749-9518 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 센터장 | 광주센터 총괄 | 062-650-0310 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장, 발달장애인 안녕!영화제 | 062-650-0330 |
| 시청자사업팀 | 미디어 봉사단, 시니어 미디어제작단, 배리어프리제작단 | 062-650-0324 | |
| 시청자사업팀 | 시·도교육청 협력사업, 빛고을 직업교육, 제작단(라디오) | 062-650-0335 | |
| 시청자사업팀 | 교육(유아), 미디어 체험, 나눔버스, 제작단(엄마), 기획(LG헬로비전) | 062-650-0322 | |
| 시청자사업팀 | 시청자 방송참여, 장비, 제작단(영상), 온라인미디어교육 | 062-650-0334 | |
| 시청자사업팀 | 교육(학교), 문해교육/역기능예방, 강사지원 | 062-650-0337 | |
| 시청자사업팀 | 예산·회계·대내외 협력, 성과관리, 제작단(청소년), 혁신단/발전협 | 062-650-0333 | |
| 시청자사업팀 | 시설·소방·안전·보안, 정보판별, 기획사업(ESG), 미디어캠프, 사회공헌 | 062-650-0332 | |
| 시청자사업팀 | 교육(맞춤형), 홍보, 제작단(공익), 청소년 AI 콘텐츠 경진대회 | 062-650-0326 | |
| 시청자사업팀 | 교육(상설, 대학연계, 취약계층, 해외), 라이브커머스 | 062-650-0338 | |
| 시청자사업팀 | 시설 안내 | 062-650-0300 | |
| 시청자사업팀 | 장비대여실(오전 10:00~11:30 / 오후 4:00~5:30) | 062-650-0354 | |
| 시청자사업팀 | 시설 지원 | 062-650-0323 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스, 체험지원 | 062-650-0353 | |
| 시청자사업팀 | 경비 보안 | 062-650-0325 | |
| 시청자사업팀 | 경비 보안 | 062-650-0325 | |
| 시청자사업팀 | 경비 보안 | 062-650-0325 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리(기계) | 062-650-0355 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리(가스) | 062-650-0355 | |
| 시청자사업팀 | 시설 관리(전기) | 062-650-0355 | |
| 시청자사업팀 | 환경 미화 | - | |
| 시청자사업팀 | 환경 미화 | - | |
| 시청자사업팀 | 환경 미화 | - |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 강원시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 033-240-2300 |
| 강원시청자미디어센터 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | 033-240-2310 |
| 시청자사업팀 | 취약계층, 정보판별, 장애인, 안전·보안 | 033-240-2312 | |
| 시청자사업팀 | 청소년, 학생영상단, 강사관리, 학교인프라 | 033-240-2311 | |
| 시청자사업팀 | 시설·장비, 직무역량강화, 소외계층 | 033-240-2313 | |
| 시청자사업팀 | 굿웨이브 제작단, PA, 공익콘텐츠, 계약, 유아 | 033-240-2322 | |
| 시청자사업팀 | 회계, 특화행사, 대학연계, 유아 온라인 교육 | 033-240-2315 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 맞춤형, 마을, ESG, 체험 | 033-240-2320 | |
| 시청자사업팀 | 노인 일자리, 제작단, 특화행사지원, 서무, 홍보, 홈페이지 | 033-240-2321 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스, 체험 지원, 공용차량 관리 | 033-240-2314 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 서울시청자미디어센터 | 센터장 | 서울센터 업무 총괄 | 02-6949-2371 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 대외협력 | 02-6949-2381 |
| 시청자사업팀 | 상설, 강사관리, 해외미디어 | 02-6949-2373 | |
| 시청자사업팀 | 청소년(헬로비전, 찾아가는교육, 문해교육, K창작학교) | 02-6949-2384 | |
| 시청자사업팀 | 예산·회계, 계약, 유아, 팩트체크 | 02-6949-2387 | |
| 시청자사업팀 | 성과, 서울시 협력사업, 청소년(교육청, 맞춤형, 기타 외부협력) | 02-6949-2383 | |
| 시청자사업팀 | 청년, 대학연계, 대외협력, 기타 맞춤형 | 02-6949-2376 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 장비, 안전, 홍보, 자산 | 02-6949-2386 | |
| 시청자사업팀 | 소외, E커머스, 배리어프리, 기획기타 | 02-6949-2372 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 나눔버스, 제작단 | 02-6949-2378 | |
| 시청자사업팀 | 센터업무지원 | 02-6949-2385 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 대전시청자미디어센터 | 센터장 | 대전센터 운영 총괄 | 042-865-3701 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄, 사업총괄 | 042-865-3720 |
| 시청자사업팀 | 유아, 매개자 교육, 외부맞춤형, 시설, 회원관리 | 042-865-3712 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 회계, 안전, 보안, 서무 | 042-865-3728 | |
| 시청자사업팀 | PA(TV/R), 제작단, 대학연계, 라이브커머스 | 042-865-3725 | |
| 시청자사업팀 | 성과관리, 대외협력, 강사관리 | 042-865-3722 | |
| 시청자사업팀 | 청소년(대전, 충남 교육청), 홍보(ESG) | 042-865-3724 | |
| 시청자사업팀 | 장비/자산, 소외계층 | 042-865-3710 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 정보판별, K창작학교, 해외미디어교육 | 042-865-3727 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 나눔버스, 유아 | 042-865-3723 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스 운영관리, 체험 업무지원 | 042-865-3729 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 인천시청자미디어센터 | 센터장 | 센터 총괄 | 032-722-7901 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄, 성과관리, 대외협력 | 032-722-7910 |
| 시청자사업팀 | 상설, 해외미디어교육, 강사관리, AI | 032-722-7920 | |
| 시청자사업팀 | 예산·회계, 총무, 발전협의회 | 032-722-7911 | |
| 시청자사업팀 | 실적관리, 팩트체크, 청소년 | 032-722-7913 | |
| 시청자사업팀 | 대학, 숏폼아카데미, 문해교육 | 032-722-7922 | |
| 시청자사업팀 | 취약계층, 라이브커머스, 유아 | 032-722-7912 | |
| 시청자사업팀 | PA, 제작단, 콘텐츠선정위원회, 연수구 협력사업, 진로특강 | 032-722-7924 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 안전·보안, 장비, 자산 | 032-722-7925 | |
| 시청자사업팀 | 체험, 나눔버스, 홍보, 서무 | 032-722-7923 | |
| 시청자사업팀 | 미디어 나눔버스, 체험 지원 | 032-722-7934 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 울산시청자미디어센터 | 센터장 | 울산센터 운영 총괄 | 052-960-7010 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 센터 예산·회계·계약 등 | 052-960-7030 |
| 시청자사업팀 | 성과관리, 강사지원, 대내외업무대응, 이해관계자 소통채널 운영 | 052-960-7022 | |
| 시청자사업팀 | 디지털미디어문해교육, 정보판별교육, 매개자교육, 보안·안전, 시설유지보수 | 052-960-7025 | |
| 시청자사업팀 | 청소년(고등)교육, 대학교육, 청년교육, 유아교육 | 052-960-7034 | |
| 시청자사업팀 | 교육청 연계 디지털미디어역량교육, 소외계층교육(공모), 소담스퀘어 | 052-960-7035 | |
| 시청자사업팀 | 제작단 운영, 참여프로그램 제작지원, 교육청 연계 청소년영화제 | 052-960-7023 | |
| 시청자사업팀 | 장비대여, 자산 관리, 상설교육, 체험, 나눔버스 | 052-960-7024 | |
| 시청자사업팀 | 시설대관, 청소년(초·중등)교육, 라이브커머스 | 052-960-7031 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층교육(공모 외), 외부맞춤형교육, 홍보 | 052-960-7033 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기시청자미디어센터 | 센터장 | 센터 운영 총괄 | 031-560-7210 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 외부협력/기획, 대학연계 미디어교육 | 031-560-7220 |
| 시청자사업팀 | 학교 미디어교육, 공유학교(남양주, 정약용도서관/구리), 공동교육과정(구남지원청) | 031-560-7223 | |
| 시청자사업팀 | P.A(영상/라디오) 제작지원, 강사관리, 노인일자리 | 031-560-7222 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층 미디어교육, 유아/마을 미디어교육, 허위조작정보 대응교육, 운영실적 | 031-560-7234 | |
| 시청자사업팀 | 미디어체험, 미디어 나눔버스, 미래교육협력지구(남양주시) | 031-560-7221 | |
| 시청자사업팀 | 생활미디어교육(센터상설, 남양주시 협력), 생활미디어스튜디오 활성화 지원 사업(경기도 협력), 온라인(VOD)미디어교육 기획/운영 | 031-560-7224 | |
| 운영지원팀 | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 대외협력(지자체), 발전협의회 | 031-560-7230 |
| 운영지원팀 | 소외계층(특수교육-청소년), 예산·회계, 홍보 | 031-560-7232 | |
| 운영지원팀 | 안전/계약/서무, 시설관리, 라이브커머스 교육 | 031-560-7231 | |
| 운영지원팀 | 시설대관, 장비대여/자산관리, 학교밖청소년미디어교육 | 031-560-7233 |
감사부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 감사부 | 부장 | 감사부 총괄 | 02-6900-8304 |
| 감사부 | 감사, 내부통제, 평가위원 선정 | 02-6900-8305 | |
| 감사부 | 감사, 윤리경영, 법률, 소극행정 | 02-6900-8306 | |
| 감사부 | 외부강의등, 반부패, 인권경영 | 02-6900-8307 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 충북시청자미디어센터 | 센터장 | 충북센터 운영 총괄 | 043-290-9201 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장, 발전협의회 | 043-290-9210 |
| 시청자사업팀 | 취약, 마을, 지자체AI, 허위정보 | 043-290-9213 | |
| 시청자사업팀 | 대학, RISE, 맞춤형, 기획홍보, 미품당당 | 043-290-9220 | |
| 시청자사업팀 | 강사, 상설, 거점, 시민대학 | 043-290-9212 | |
| 시청자사업팀 | 제작단, 시청자참여프로그램, 장애인스타트업 | 043-290-9223 | |
| 시청자사업팀 | 햇살버스, 라이브커머스 | 043-290-9211 | |
| 시청자사업팀 | 청소년, 교육부팩트체크, 온라인 | 043-290-9214 | |
| 시청자사업팀 | 예산회계, 성과관리, 안전보안 | 043-290-9221 | |
| 시청자사업팀 | 유아, 조부모, 체험, 나눔버스 | 043-290-9215 | |
| 시청자사업팀 | 시설, 장비, 자산 | 043-290-9216 | |
| 시청자사업팀 | 나눔버스, 체험지원, 차량관리 | 043-290-9226 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 센터장 | 센터총괄 | 044-860-8610 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 사업총괄 | 044-860-8611 |
| 시청자사업팀 | 취약계층, 맞춤형, 강사 | 044-860-8613 | |
| 시청자사업팀 | 청소년, 교육청 연계 | 044-860-8615 | |
| 시청자사업팀 | 회계, 계약, 실적, 발전협의회 | 044-860-8616 | |
| 시청자사업팀 | 유아, 시설, 안전, 보안 | 044-860-8622 | |
| 시청자사업팀 | 상설, 허위정보대응, 대학연계, 홍보 | 044-860-8623 | |
| 시청자사업팀 | PA, 제작단, 장애인방송, 라이브커머스 | 044-860-8624 | |
| 시청자사업팀 | 장비, 자산, 체험, 나눔버스 | 044-860-8625 |
시청자사업팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업팀 | 센터장 | 경남시청자미디어센터 사업 운영 총괄 | 055-603-0604 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | 055-603-0629 |
| 시청자사업팀 | 대외협력, 기획사업, 홍보 | 055-603-0612 | |
| 시청자사업팀 | 시설관리·대관, 안전, 보안 | 055-603-0613 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 회계, 업무협약, 발전협의회 | 055-603-0622 | |
| 시청자사업팀 | 유아·청소년 미디어교육, 강사 지원 | 055-603-0637 | |
| 시청자사업팀 | 시청자참여프로그램 지원, 제작단 운영, 장애인방송 제작 | 055-603-0610 | |
| 시청자사업팀 | 마을·소외계층 미디어교육, 평생학습·RISE 연계사업 | 055-603-0607 | |
| 시청자사업팀 | 허위정보교육, 외부기관 맞춤형 교육 | 055-603-0633 | |
| 시청자사업팀 | 미디어체험, 장비대여, 상설교육 | 055-603-0631 |
시청자권익정보센터
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어진흥부 | 부장, 센터장 | 미디어진흥부 총괄 | 02-6900-8371 |
| 미디어진흥부 | 방송시장, 서면조사 | 02-6900-8373 | |
| 미디어진흥부 | 협찬고지, 가상·간접 모니터링 | 02-6900-8376 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장 민원분석·자율개선 | 02-6900-8372 | |
| 미디어진흥부 | 방송광고시간, 공익광고 모니터링 | 02-6900-8378 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장·방송광고 지원 | 02-6900-8377 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 콘텐츠 생산 및 정책·현안 대응 | 02-6900-5612 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 운영 및 홍보 | 02-6900-5613 | |
| 시청자권익정보센터 | 권익상담, 통계 관리, 콘텐츠 제작 등 | 02-6900-5614 | |
| 시청자권익정보센터 | 예산·행정, 협력체계 운영 등 | 02-6900-5615 |
노동조합
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 부장 | 경영지원부 총괄 | 02-6900-8321 |
| 경영지원부 | 인사, 인력관리 | 02-6900-8323 | |
| 경영지원부 | 평가, 징계, 포상, 교육 | 02-6900-8330 | |
| 경영지원부 | 재무회계, 결산 | 02-6900-8327 | |
| 경영지원부 | 노무, 복무 | 02-6900-8320 | |
| 경영지원부 | 구매, 계약, 기록물 | 02-6900-8325 | |
| 경영지원부 | 세무회계, 결산, 지출 | 02-6900-8328 | |
| 경영지원부 | 인건비, 보수 | 02-6900-8324 | |
| 경영지원부 | 총무, 복리후생(급여성, 비급여성) | 02-6900-8329 |
기획혁신부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기획혁신부 | 부장 | 기획혁신부 총괄 | 02-6900-8311 |
| 기획혁신부 | 기획·예산, 국회·기재부 | 02-6900-8312 | |
| 기획혁신부 | 이사회, 조직, ESG | 02-6900-8314 | |
| 기획혁신부 | 규정관리, 경영평가·개선 | 02-6900-8319 | |
| 기획혁신부 | 예산운영, 국회대응 | 02-6900-8316 | |
| 기획혁신부 | 경영평가, 기관장 리더십 | 02-6900-8313 | |
| 기획혁신부 | 경영혁신, 홍보, 기부금 | 02-6900-8315 | |
| 기획혁신부 | 부서평가, 경영공시, 정보공개 | 02-6900-8317 |
강사자격관리팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보, 위원회 | 02-6900-8382 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8383 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8379 | |
| 미디어교육정책부 | 성과관리 지원 | 02-6900-8388 | |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보 지원 | 02-6900-8392 | |
| 미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8387 | |
| 강사자격관리팀 | 팀장 | 강사자격관리팀 총괄 | 02-6900-8384 |
| 강사자격관리팀 | 연구, 정책, 국제컨퍼런스 | 02-6900-8385 | |
| 강사자격관리팀 | 강사, 플랫폼 지원 | 02-6900-8390 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8391 |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업, 성과관리 | 02-6900-8366 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업 지원 | 02-6900-8367 |
이사장실
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이사장실 | 이사장 | 이사장 | 02-6900-8301 |
| 이사장실 | 임원 보좌, 총무 | 02-6900-8302 | |
| 이사장실 | 관용차량·시설 관리 | 02-6900-8303 |
센터지원권익부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 센터지원권익부 | 부장 | 센터지원권익부 총괄 | 02-6900-8341 |
| 센터지원권익부 | 시청자참여프로그램, 센터특화사업 | 02-6900-8342 | |
| 센터지원권익부 | 센터운영관리, 만족도, 회의체, 청소년행사 | 02-6900-8343 | |
| 센터지원권익부 | 센터성과관리, 평가 | 02-6900-8344 | |
| 센터지원권익부 | 예산, 운영실적, 뉴스레터, 기부금(공영) | 02-6900-8348 | |
| 센터지원권익부 | 나눔버스, 미디어대상, 시청자평가원 | 02-6900-8347 | |
| 센터지원권익부 | 장애인 동시관람, 유진이엔티, 센터운영지원 | 02-6900-8350 | |
| 센터지원권익부 | 시청자참여프로그램 중복검증 | 02-6900-8349 |
경영지원부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 부장 | 경영지원부 총괄 | 02-6900-8321 |
| 경영지원부 | 인사, 인력관리 | 02-6900-8323 | |
| 경영지원부 | 평가, 징계, 포상, 교육 | 02-6900-8330 | |
| 경영지원부 | 재무회계, 결산 | 02-6900-8327 | |
| 경영지원부 | 노무, 복무 | 02-6900-8320 | |
| 경영지원부 | 구매, 계약, 기록물 | 02-6900-8325 | |
| 경영지원부 | 세무회계, 결산, 지출 | 02-6900-8328 | |
| 경영지원부 | 인건비, 보수 | 02-6900-8324 | |
| 경영지원부 | 총무, 복리후생(급여성, 비급여성) | 02-6900-8329 |
경영기획본부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경영기획본부 | 본부장 | 경영기획본부 본부장 | 02-6900-8310 |
미디어교육정책부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보, 위원회 | 02-6900-8382 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8383 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8379 | |
| 미디어교육정책부 | 성과관리 지원 | 02-6900-8388 | |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보 지원 | 02-6900-8392 | |
| 미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8387 | |
| 강사자격관리팀 | 팀장 | 강사자격관리팀 총괄 | 02-6900-8384 |
| 강사자격관리팀 | 연구, 정책, 국제컨퍼런스 | 02-6900-8385 | |
| 강사자격관리팀 | 강사, 플랫폼 지원 | 02-6900-8390 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8391 |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업, 성과관리 | 02-6900-8366 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업 지원 | 02-6900-8367 |
운영지원팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경기시청자미디어센터 | 센터장 | 센터 운영 총괄 | 031-560-7210 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 외부협력/기획, 대학연계 미디어교육 | 031-560-7220 |
| 시청자사업팀 | 학교 미디어교육, 공유학교(남양주, 정약용도서관/구리), 공동교육과정(구남지원청) | 031-560-7223 | |
| 시청자사업팀 | P.A(영상/라디오) 제작지원, 강사관리, 노인일자리 | 031-560-7222 | |
| 시청자사업팀 | 소외계층 미디어교육, 유아/마을 미디어교육, 허위조작정보 대응교육, 운영실적 | 031-560-7234 | |
| 시청자사업팀 | 미디어체험, 미디어 나눔버스, 미래교육협력지구(남양주시) | 031-560-7221 | |
| 시청자사업팀 | 생활미디어교육(센터상설, 남양주시 협력), 생활미디어스튜디오 활성화 지원 사업(경기도 협력), 온라인(VOD)미디어교육 기획/운영 | 031-560-7224 | |
| 운영지원팀 | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 대외협력(지자체), 발전협의회 | 031-560-7230 |
| 운영지원팀 | 소외계층(특수교육-청소년), 예산·회계, 홍보 | 031-560-7232 | |
| 운영지원팀 | 안전/계약/서무, 시설관리, 라이브커머스 교육 | 031-560-7231 | |
| 운영지원팀 | 시설대관, 장비대여/자산관리, 학교밖청소년미디어교육 | 031-560-7233 |
미디어신뢰증진팀
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보, 위원회 | 02-6900-8382 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8383 | |
| 미디어교육정책부 | 공모사업, 온라인 콘텐츠 개발 | 02-6900-8379 | |
| 미디어교육정책부 | 성과관리 지원 | 02-6900-8388 | |
| 미디어교육정책부 | 교육부 사업, 홍보 지원 | 02-6900-8392 | |
| 미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8387 | |
| 강사자격관리팀 | 팀장 | 강사자격관리팀 총괄 | 02-6900-8384 |
| 강사자격관리팀 | 연구, 정책, 국제컨퍼런스 | 02-6900-8385 | |
| 강사자격관리팀 | 강사, 플랫폼 지원 | 02-6900-8390 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8391 |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업, 성과관리 | 02-6900-8366 | |
| 미디어신뢰증진팀 | 신뢰증진 사업 지원 | 02-6900-8367 |
시청자사업본부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 시청자사업본부 | 본부장 | 시청자사업본부 본부장 | 02-6900-8340 |
안전정보화부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 안전정보화부 | 부장 | 안전정보화부 총괄 | 02-6900-8331 |
| 안전정보화부 | 신규센터건립, 노후장비 | 02-6900-8332 | |
| 안전정보화부 | 시설안전, 안전경영체계 | 02-6900-8334 | |
| 안전정보화부 | 사업안전, 안전보건활동 | 02-6900-8337 | |
| 안전정보화부 | 비상, 재난, 일반보안, 자산관리 | 02-6900-8339 | |
| 안전정보화부 | 정보보안, 개인정보, 그룹웨어 | 02-6900-8336 | |
| 안전정보화부 | 개인정보보호, 정보보안, 홈페이지 | 02-6900-8335 | |
| 안전정보화부 | 정보화, 공공데이터, 데이터기반행정 | 02-6900-8338 |
직속
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|
미디어접근부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어접근부 | 부장 | 미디어접근부 총괄 | 02-6900-8351 |
| 미디어접근부 | 시청각 장애인용 TV수신기 보급사업 | 02-6900-8356 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송정책 | 02-6900-8355 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송VOD 서비스 운영 | 02-6900-8352 | |
| 미디어접근부 | 음성자막수어 변환시스템, 지역제작기반 | 02-6900-8354 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송 의무제도 | 02-6900-8360 | |
| 미디어접근부 | 장애인방송 제작지원, 발달장애인 콘텐츠 운영 | 02-6900-8357 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 보급 | 02-6900-8353 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 보급 지원 | 02-6900-8370 | |
| 미디어접근부 | 음성자막수어 변환시스템 지원 | 02-6900-8358 | |
| 미디어접근부 | 이행검증시스템 모니터링 | 02-6900-8363 | |
| 미디어접근부 | 이행검증시스템 모니터링 | 02-6900-8362 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 02-6900-8369 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 1688-4596 | |
| 미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 1688-4596 |
미디어진흥부
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 미디어진흥부 | 부장, 센터장 | 미디어진흥부 총괄 | 02-6900-8371 |
| 미디어진흥부 | 방송시장, 서면조사 | 02-6900-8373 | |
| 미디어진흥부 | 협찬고지, 가상·간접 모니터링 | 02-6900-8376 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장 민원분석·자율개선 | 02-6900-8372 | |
| 미디어진흥부 | 방송광고시간, 공익광고 모니터링 | 02-6900-8378 | |
| 미디어진흥부 | 방송시장·방송광고 지원 | 02-6900-8377 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 콘텐츠 생산 및 정책·현안 대응 | 02-6900-5612 | |
| 시청자권익정보센터 | 플랫폼 운영 및 홍보 | 02-6900-5613 | |
| 시청자권익정보센터 | 권익상담, 통계 관리, 콘텐츠 제작 등 | 02-6900-5614 | |
| 시청자권익정보센터 | 예산·행정, 협력체계 운영 등 | 02-6900-5615 |
시청자미디어재단
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|
부산시청자미디어센터
| 부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 부산시청자미디어센터 | 센터장 | 부산센터 총괄 | 051-749-9555 |
| 시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 051-749-9521 |
| 시청자사업팀 | 상설 교육, 맞춤형 교육, 비평단 | 051-749-9522 | |
| 시청자사업팀 | 부산시 디지털 미디어 교육, 교육청 협력 역기능 예방 교육, 라이브커머스, 대학연계 | 051-749-9511 | |
| 시청자사업팀 | 성과관리, 취약계층 교육, 배리어프리 콘텐츠 제작지원 | 051-749-9558 | |
| 시청자사업팀 | 장비·시설, 안전·보안, 건물관리 | 051-749-9524 | |
| 시청자사업팀 | 예산, 회계, ESG, 혁신단(이용자위원회, 발전협의회) | 051-749-9527 | |
| 시청자사업팀 | 시민제작단 및 시민콘텐츠 제작 지원, 방송사 협력 | 051-749-9526 | |
