HOME
> 재단소개> 조직도
조직도
노동조합
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영지원부 | 부장 | 경영지원부 총괄 | 02-6900-8321 |
경영지원부 | 노무, 복무 | 02-6900-8329 | |
경영지원부 | 보수, 복리후생 | 02-6900-8324 | |
경영지원부 | 평가, 징계, 복리후생 | 02-6900-8330 | |
경영지원부 | 재무회계, 결산 | 02-6900-8327 | |
경영지원부 | 인사, 인력관리 | 02-6900-8323 | |
경영지원부 | 구매, 계약 | 02-6900-8325 | |
경영지원부 | 교육, 포상/상훈, 기록물 | 02-6900-8326 | |
경영지원부 | 세무회계, 결산 | 02-6900-8328 | |
경영지원부 | 지출, 총무 | 02-6900-8320 | |
경영지원부 | 방통위 파견 | 02-2110-1292 | |
노동조합 | 노동조합 지부장 | 02-6900-5600 | |
노동조합 | 노동조합 사무국장 | 02-6900-5601 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시청자사업팀 | 센터장 | 광주센터 총괄 | 062-650-0310 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장 | 062-650-0330 |
시청자사업팀 | 교육(노인·장애인, 학교밖), 나눔버스, 베리어프리제작단 | 062-650-0324 | |
시청자사업팀 | 교육(맞춤형), 제작단(라디오), 기획사업 | 062-650-0335 | |
시청자사업팀 | 교육(상설, 대학연계, 특수학교) 봉사단, 강사지원 | 062-650-0322 | |
시청자사업팀 | 교육(마을공동체, 팩트체크, 문해) 제작단(영상), PA관리 | 062-650-0334 | |
시청자사업팀 | 교육(학교), 제작단(공익), 중학생영상대전, 빛고을직업교육 | 062-650-0337 | |
시청자사업팀 | 교육(유아, 청소년), 미디어 체험, 찾아가는 상설 | 062-650-0333 | |
시청자사업팀 | 예산·회계, 홍보, 성과관리, 기획사업 | 062-650-0332 | |
시청자사업팀 | 시설·장비, 소방·안전·보안, 청소년 방송콘텐츠경연대회 | 062-650-0326 | |
시청자사업팀 | 미디어 나눔버스 운영 및 관리, 체험 지원 | 062-650-0353 | |
시청자사업팀 | 시설 안내, 장비 대여 | 062-650-0323 | |
시청자사업팀 | 시설 안내 | 062-650-0300 | |
시청자사업팀 | 장비대여실 (오전 10:00~11:30 / 오후 4:00~5:30) | 062-650-0354 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 062-650-0325 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 062-650-0325 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 062-650-0325 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 (기계) | 062-650-0355 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 (전기) | 062-650-0355 | |
시청자사업팀 | 환경미화 | - | |
시청자사업팀 | 환경미화 | - | |
시청자사업팀 | 환경미화 | - |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부산시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 051-749-9555 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 051-749-9557 |
시청자사업팀 | 맞춤형, 배리어프리, 취약계층(노인, 장애인) | 051-749-9510 | |
시청자사업팀 | 평생교육(상설), 성과관리, 통합방과후학교 | 051-749-9522 | |
시청자사업팀 | 마을·공동체미디어지원, 취약계층(기타취약) | 051-749-9558 | |
시청자사업팀 | 예산·회계, 보안·안전, 홍보, 발전협의회 | 051-749-9527 | |
시청자사업팀 | 시청자참여지원·기반구축, 제작단 운영, 대학연계 | 051-749-9524 | |
시청자사업팀 | 유아·어린이, 미디어체험(나눔버스), 디지털문해력 | 051-749-9520 | |
시청자사업팀 | 장비대여, 시설대관·유지보수, 자산, 홈페이지·회원 관리 | 051-749-9526 | |
시청자사업팀 | 청소년미디어교육, 양육자 연수 | 051-749-9511 | |
시청자사업팀 | 강사선발·교사/강사 연수, 부산리터러시, 정보판별 | 051-749-9516 | |
시청자사업팀 | 체험버스 운영, 체험 지원, 차량유지 및 관리 | 051-749-9518 | |
시청자사업팀 | 시설 안내 | 051-749-9500 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 051-749-9501 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 051-749-9501 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 051-749-9501 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9540 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9541 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9541 | |
시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
대전시청자미디어센터 | 센터장 | 대전센터 운영 총괄 | 042-865-3701 |
시청자사업팀 | 센터장 | 대전센터 운영 총괄 | 042-865-3701 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 성과관리 | 042-865-3720 |
시청자사업팀 | 학교, 교육기획(교육청), AI콘텐츠공모전 | 042-865-3712 | |
시청자사업팀 | 시설, 마을, 회원관리, 안전보안, 계약 | 042-865-3713 | |
시청자사업팀 | 소외, 노인/장애인, 특수학교, 학교 밖, 강사관리 | 042-865-3728 | |
시청자사업팀 | 예산/회계, 대외협력, 대학연계, 청미경, 라이브커머스 | 042-865-3725 | |
시청자사업팀 | 뉴스제작경진대회, 진로특강, 기획행사, 성과관리(발전협) | 042-865-3727 | |
시청자사업팀 | PA(R), 신기술제작단, 특강/세미나, 기획행사 | 042-865-3722 | |
시청자사업팀 | PA(TV), ESG, 외부맞춤형, 로컬크리에이터, 홍보, 서무 | 042-865-3724 | |
시청자사업팀 | 상설, 팩트체크, K-창작학교, 유아, 서무 | 042-865-3723 | |
시청자사업팀 | 장비/자산, 체험/나눔버스 | 042-865-3740 | |
시청자사업팀 | 나눔버스 운행, 체험강사 현장관리 | 042-865-3729 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
인천시청자미디어센터 | 센터장 | 센터 총괄 | 032-722-7901 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | |
시청자사업팀 | 032-722-7910 | ||
시청자사업팀 | 라디오제작단(PA), 온라인 제작지원, 대학연계 | 032-722-7924 | |
시청자사업팀 | 회계, 총무·서무, 인력관리 | 032-722-7912 | |
시청자사업팀 | 성과관리, 대외협력, 안전·보안, 홍보(일반) | 032-722-7911 | |
시청자사업팀 | 청소년·유아 미디어교육, 외부협력교육, 팩트체크 | 032-722-7914 | |
시청자사업팀 | 상설미디어교육, 진로체험·특강, 강사관리 | 032-722-7920 | |
시청자사업팀 | 영상제작단(PA), 회원관리, 홍보(온라인) | 032-722-7923 | |
시청자사업팀 | 취약계층, 외부협력교육(소외), 마을 | 032-722-7913 | |
시청자사업팀 | 장비, 자산, 체험 | 032-722-7925 | |
시청자사업팀 | SKB 창작지원센터 운영 지원 | 032-722-7932 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
울산시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 052-960-7010 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자미디어센터 사업 및 운영 총괄 | 052-960-7030 |
시청자사업팀 | 예산·회계, 성과관리, 대내외업무대응 | 052-960-7036 | |
시청자사업팀 | 시설·장비, 보안, 안전 | 052-960-7025 | |
시청자사업팀 | 상설미디어교육, 마을미디어교육, 대학연계교육 | 052-960-7024 | |
시청자사업팀 | 강사 지원·관리, 시청자참여프로그램 제작지원, 제작단 운영 | 052-960-7022 | |
시청자사업팀 | 유아미디어교육, 취약계층미디어교육, 영상공모전 | 052-960-7031 | |
시청자사업팀 | 디지털미디어문해교육, 팩트체크미디어교육 | 052-960-7035 | |
시청자사업팀 | 학교(청소년,특수학교)미디어교육, 매개자미디어교육 | 052-960-7034 | |
시청자사업팀 | 미디어체험, 미디어 나눔버스, 맞춤형미디어교육 | 052-960-7023 | |
시청자사업팀 | 센터 홍보, 회원 관리, 맞춤형미디어교육 | 052-960-7033 | |
시청자사업팀 | 미디어 나눔버스 운영 및 기술 지원 | 052-960-7021 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경기시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 031-560-7210 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 외부협력/기획, 대학연계 미디어교육 | 031-560-7220 |
시청자사업팀 | 학교 미디어교육, 미래협력지구(남양주시)/공유학교(경기도), 디지털시민교육(안양과천) | 031-560-7221 | |
시청자사업팀 | 미디어체험·나눔버스(미래협력지구(남양주시)/융프라), 공동체라디오지원사업(경기도협력), 허위조작정보 대응교육, 경기지역센터 네트워크 | 031-560-7223 | |
시청자사업팀 | 생활미디어교육(센터상설, 경기도협력), 신기술 미디어리터러시교육, 온라인미디어교육 기획/운영 | 031-560-7224 | |
시청자사업팀 | P.A(영상/라디오) 제작지원, 강사관리 | 031-560-7222 | |
시청자사업팀 | 소외계층미디어교육(내부/외부협력), 유아미디어교육, 마을미디어 기획/운영, 운영실적 | 031-560-7234 | |
운영지원팀 | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 대외협력(지자체), 발전협의회 | 031-560-7230 |
운영지원팀 | 소외계층(특수교육-청소년), 예산·회계, 홍보 | 031-560-7232 | |
운영지원팀 | 안전/계약/서무, 시설관리, 노인일자리 | 031-560-7231 | |
운영지원팀 | 시설대관, 장비대여/자산관리, 학교밖청소년미디어교육 | 031-560-7233 |
감사팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
감사팀 | 팀장 | 감사팀 총괄 | 02-6900-8304 |
감사팀 | 감사, 법무, 인권, 윤리 | 02-6900-8305 | |
감사팀 | 반부패청렴, 내재화, 윤리경영 | 02-6900-8306 | |
감사팀 | 윤리경영, 인권경영 지원 | 02-6900-8307 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
충북시청자미디어센터 | 센터장 | 센터 총괄 | 043-290-9201 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 총괄 | 043-290-9210 |
시청자사업팀 | 마을, 맞춤형, 강사, 시민대학 | 043-290-9212 | |
시청자사업팀 | 시청자참여지원, 제작단 | 043-290-9215 | |
시청자사업팀 | 체험, 나눔버스, 유아 | 043-290-9213 | |
시청자사업팀 | 상설, 지역네트워크, 허위조작정보 대응 | 043-290-9214 | |
시청자사업팀 | 청소년, 교원연수(디지털 미디어 문해교육) | 043-290-9211 | |
시청자사업팀 | 교원연수(디지털 미디어 문해교육) | 043-290-9216 | |
시청자사업팀 | 예산·회계, 성과관리, 기획사업 | 043-290-9222 | |
시청자사업팀 | 정보보안, 안전, 홍보, 대외협력사업, 소외 | 043-290-9221 | |
시청자사업팀 | 시설·장비, 자산관리, 활용교육, 서무 | 043-290-9223 | |
시청자사업팀 | 나눔버스, 체험지원, 차량관리 | 043-290-9226 |
센터지원권익부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
센터지원권익부 | 부장, 센터장 | 센터지원권익부 및 시청자권익정보센터 총괄 | 02-6900-8341 |
센터지원권익부 | 센터지원,센터사업계획수립 조정 | 02-6900-8343 | |
센터지원권익부 | 성과관리, 센터 협력사업행〮사지원 | 02-6900-8344 | |
센터지원권익부 | 예산, 운영실적, 뉴스레터, 기부금 | 02-6900-8348 | |
센터지원권익부 | 나눔버스, 미디어대상, 사업홍보 | 02-6900-8347 | |
센터지원권익부 | SKB협력사업 운영 | 02-6900-8350 | |
센터지원권익부 | 시청자참여프로그램 중복검증 | 02-6900-8349 | |
시청자권익정보센터 | 정책지식정보 관리, 정책대응 | 02-6900-5612 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 기획운영관리 및 민원총괄, 성과관리, 국회대응 | 02-6900-5611 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 운영 및 민원상담, 플랫폼 홍보 | 02-6900-5613 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 민원상담 및 참여메뉴 담당 | 02-6900-5614 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 민원상담 및 참여메뉴 담당 | 02-6900-5615 |
이사장실
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이사장실 | 이사장 | 이사장 | 02-6900-8301 |
이사장실 | 임원 보좌, 총무 | 02-6900-8302 | |
이사장실 | 관용차량·시설 관리 | 02-6900-8303 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 053-247-3002 |
시청자사업팀 | 예산,회계,계약,성과관리,시민참여혁신단,MOU, 기획사업, 안전 및 보안 | 053-247-3003 | |
시청자사업팀 | 청소년미디어교육,미디어역기능교육, 매개자 및 직무연수, K창작학교, 미디어진로특강, 본부 협업 사업, 대학연계 | 053-247-3004 | |
시청자사업팀 | 강사양성 및 관리, 시청자참여프로그램, 제작단, 딥페이크특강, 행사 운영, 기획사업, 장비, 시설, 자산 | 053-247-3005 | |
시청자사업팀 | 미디어체험, 나눔버스, 취약계층 미디어교육, 맞춤형 미디어교육 | 053-247-3006 | |
시청자사업팀 | 상설미디어교육, 공동체미디어교육, 배리어프리 사업, 상영 사업, 라이브커머스 교육 | 053-247-3007 |
기획혁신부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기획혁신부 | 부장 | 기획혁신부 총괄 | 02-6900-8351 |
기획혁신부 | 부서평가, ESG 등 | 02-6900-8317 | |
기획혁신부 | 기획, 예산, 국회, 기재부 | 02-6900-8312 | |
기획혁신부 | 이사회, 조직 및 정원관리, 혁신 | 02-6900-8318 | |
기획혁신부 | 경영평가, 경영전략, 고객만족도 | 02-6900-8313 | |
기획혁신부 | 규정관리, 경영공시, 경영평가 | 02-6900-8319 | |
기획혁신부 | 예산운영, 국회대응, 기부금 | 02-6900-8316 | |
기획혁신부 | 혁신, 이해관계자소통, 홍보 | 02-6900-8314 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장 | 055-603-0604 |
시청자사업팀 | 시청자참여지원, 제작단 | 055-603-0612 | |
시청자사업팀 | 외부협력, 시설대관 및 관리, 안전, 언론홍보 | 055-603-0613 | |
시청자사업팀 | 상설미디어교육, 강사지원, 지역장애인방송, 회계, 성과 | 055-603-0637 | |
시청자사업팀 | 청소년교육, 학부모 및 교원연수, 유아교육, 장애인동시관람장비지원사업 지원 | 055-603-0610 | |
시청자사업팀 | 미디어체험, 나눔버스, 방송장비 관리 및 대여, 서무 | 055-603-0633 | |
시청자사업팀 | 마을미디어교육, 소외미디어교육, 대학연계, 정보판별교육, 홍보 | 055-603-0607 | |
시청자사업팀 | 장애인동시관람장비지원사업 총괄, 협의체, 교육 | 055-603-0615 | |
시청자사업팀 | 장애인동시관람장비지원사업기획, 홍보, 인식개선사업 | 055-603-0623 | |
시청자사업팀 | 장애인동시관람장비지원사업 장비도입, 콘텐츠지원 | 055-603-0622 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
서울시청자미디어센터 | 센터장 | 서울센터 업무 총괄 | 02-6949-2371 |
시청자사업팀 | 팀장 | 센터 사업·운영 업무 총괄, 대외협력 등 | 02-6949-2381 |
시청자사업팀 | 학교미디어교육(학교·학교밖), 교육청협력미디어교육사업, 학부모(양육자)미디어교육 | 02-6949-2384 | |
시청자사업팀 | 상설미디어교육, 마을·공동체미디어교육, 기타맞춤형교육 | 02-6949-2373 | |
시청자사업팀 | 체험(상설·나눔버스), 시청자참여프로그램운영(PA), 제작단발굴 및 운영 | 02-6949-2378 | |
시청자사업팀 | 소외계층미디어교육, 서울미디어리터러시페스타, 캠퍼스온에어 | 02-6949-2385 | |
시청자사업팀 | 강사선발 및 관리, 강사역량강화사업, 유아미디어교육, 팩트체크 교육 | 02-6949-2387 | |
시청자사업팀 | 예산·회계, 계약, 청소년맞춤형교육 | 02-6949-2383 | |
시청자사업팀 | 시설·장비/자산관리 및 운영, 대학연계미디어교육 | 02-6949-2376 | |
시청자사업팀 | 홍보, 기획행사 지원, 기타 콘텐츠 제작지원 | 02-6949-2372 | |
시청자사업팀 | 서울센터 사업·운영지원 | 02-6949-2386 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시청자사업팀 | 센터장 | 센터총괄 | 044-860-8610 |
시청자사업팀 | 팀장 | 사업총괄 | 044-860-8611 |
시청자사업팀 | 소외, 맞춤형, 제작지원 | 044-860-8613 | |
시청자사업팀 | 강사, 기관연계, 대외협력 | 044-860-8614 | |
시청자사업팀 | 유아, 체험, 나눔버스 | 044-860-8622 | |
시청자사업팀 | 청소년, 교육청 연계 | 044-860-8615 | |
시청자사업팀 | 예산, 회계, 실적 | 044-860-8616 | |
시청자사업팀 | 상설, 팩트체크, 대학연계, 홍보 | 044-860-8623 | |
시청자사업팀 | 마을, PA, 제작단 | 044-860-8624 | |
시청자사업팀 | 시설, 장비, 안전, 자산, 보안 | 044-860-8625 | |
시청자사업팀 | 미디어창작지원센터 | 044-860-8600 | |
시청자사업팀 | SKB | 044-860-8612 |
시청자사업팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
강원시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 033-240-2310 |
시청자사업팀 | 상설, 맞춤형, 미디온 | 033-240-2323 | |
시청자사업팀 | 청소년미디어교육, 온라인 진로특강 | 033-240-2321 | |
시청자사업팀 | 회계, 팩트체크, 본사&지자체 대응, 기록물 관리 | 033-240-2324 | |
시청자사업팀 | 특화사업(소상공인,군장병), 안전·정보·보안, 기획행사, MOU, 취약계층 미디어교육 | 033-240-2312 | |
시청자사업팀 | 마을미디어, SKB 협력, 지역상생, 특화사업(정태영삼, 라디오 마을버스), 기타취약계층 | 033-240-2311 | |
시청자사업팀 | 시설·장비, 자산관리, 수어통역사 | 033-240-2313 | |
시청자사업팀 | TV-PA, 제작단(TV,라디오), K창작학교, 노인인력개발원 협력사업 | 033-240-2322 | |
시청자사업팀 | 미디어체험, 홍보, 유아미디어교육, 고객만족도, 서무, 계약 | 033-240-2315 | |
시청자사업팀 | 청소년 진로특강(두드림), 특화사업 운영 지원 | 033-240-2320 | |
시청자사업팀 | 나눔버스 운영, 미디어 체험 운영, 관용차량 관리 | 033-240-2314 |
운영지원팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경기시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 031-560-7210 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄, 외부협력/기획, 대학연계 미디어교육 | 031-560-7220 |
시청자사업팀 | 학교 미디어교육, 미래협력지구(남양주시)/공유학교(경기도), 디지털시민교육(안양과천) | 031-560-7221 | |
시청자사업팀 | 미디어체험·나눔버스(미래협력지구(남양주시)/융프라), 공동체라디오지원사업(경기도협력), 허위조작정보 대응교육, 경기지역센터 네트워크 | 031-560-7223 | |
시청자사업팀 | 생활미디어교육(센터상설, 경기도협력), 신기술 미디어리터러시교육, 온라인미디어교육 기획/운영 | 031-560-7224 | |
시청자사업팀 | P.A(영상/라디오) 제작지원, 강사관리 | 031-560-7222 | |
시청자사업팀 | 소외계층미디어교육(내부/외부협력), 유아미디어교육, 마을미디어 기획/운영, 운영실적 | 031-560-7234 | |
운영지원팀 | 팀장 | 운영지원팀 총괄, 대외협력(지자체), 발전협의회 | 031-560-7230 |
운영지원팀 | 소외계층(특수교육-청소년), 예산·회계, 홍보 | 031-560-7232 | |
운영지원팀 | 안전/계약/서무, 시설관리, 노인일자리 | 031-560-7231 | |
운영지원팀 | 시설대관, 장비대여/자산관리, 학교밖청소년미디어교육 | 031-560-7233 |
미디어교육정책부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미디어교육정책부 | 부장 | 미디어교육정책부 총괄 | 02-6900-8381 |
미디어교육정책부 | 방송시장/방송광고 정책 | 02-6900-8373 | |
미디어교육정책부 | 미디어교육 연구, 개발 지원 | 02-6900-8382 | |
미디어교육정책부 | 미디온, 플랫폼, 대외협력 | 02-6900-8383 | |
미디어교육정책부 | 연구, 전문지, 세미나 | 02-6900-8384 | |
미디어교육정책부 | 미디어교육, 역량제고 주간 | 02-6900-8385 | |
미디어교육정책부 | 강사운영, 홍보지원 | 02-6900-8387 | |
미디어교육정책부 | 미디어교육 지원 | 02-6900-8388 | |
미디어교육정책부 | 미디온, 대외협력 지원 | 02-6900-8390 | |
미디어교육정책부 | 디지털 미디어 문해교육 | 02-6900-8392 | |
미디어교육정책부 | 02-6900-8393 |
경영지원부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영지원부 | 부장 | 경영지원부 총괄 | 02-6900-8321 |
경영지원부 | 노무, 복무 | 02-6900-8329 | |
경영지원부 | 보수, 복리후생 | 02-6900-8324 | |
경영지원부 | 평가, 징계, 복리후생 | 02-6900-8330 | |
경영지원부 | 재무회계, 결산 | 02-6900-8327 | |
경영지원부 | 인사, 인력관리 | 02-6900-8323 | |
경영지원부 | 구매, 계약 | 02-6900-8325 | |
경영지원부 | 교육, 포상/상훈, 기록물 | 02-6900-8326 | |
경영지원부 | 세무회계, 결산 | 02-6900-8328 | |
경영지원부 | 지출, 총무 | 02-6900-8320 | |
경영지원부 | 방통위 파견 | 02-2110-1292 | |
노동조합 | 노동조합 지부장 | 02-6900-5600 | |
노동조합 | 노동조합 사무국장 | 02-6900-5601 |
경영기획본부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영기획본부 | 본부장 | 경영기획본부 본부장 | 02-6900-8310 |
시청자사업본부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|
안전정보화부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전정보화부 | 부장 | 안전정보화부 총괄 | 02-6900-8331 |
안전정보화부 | 신규센터건립, 노후장비 | 02-6900-8332 | |
안전정보화부 | 시설안전, 안전경영체계 | 02-6900-8334 | |
안전정보화부 | 비상, 재난, 일반보안, 자산관리 | 02-6900-8339 | |
안전정보화부 | 사업안전, 안전보건교육 | 02-6900-8337 | |
안전정보화부 | 개인정보보호, 정보보안, 홈페이지 | 02-6900-8335 | |
안전정보화부 | 정보화, 공공데이터, 데이터기반행정 | 02-6900-8338 | |
안전정보화부 | 홈페이지 운영, 관리 | 02-6900-8333 |
시청자권익정보센터
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
센터지원권익부 | 부장, 센터장 | 센터지원권익부 및 시청자권익정보센터 총괄 | 02-6900-8341 |
센터지원권익부 | 센터지원,센터사업계획수립 조정 | 02-6900-8343 | |
센터지원권익부 | 성과관리, 센터 협력사업행〮사지원 | 02-6900-8344 | |
센터지원권익부 | 예산, 운영실적, 뉴스레터, 기부금 | 02-6900-8348 | |
센터지원권익부 | 나눔버스, 미디어대상, 사업홍보 | 02-6900-8347 | |
센터지원권익부 | SKB협력사업 운영 | 02-6900-8350 | |
센터지원권익부 | 시청자참여프로그램 중복검증 | 02-6900-8349 | |
시청자권익정보센터 | 정책지식정보 관리, 정책대응 | 02-6900-5612 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 기획운영관리 및 민원총괄, 성과관리, 국회대응 | 02-6900-5611 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 운영 및 민원상담, 플랫폼 홍보 | 02-6900-5613 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 민원상담 및 참여메뉴 담당 | 02-6900-5614 | |
시청자권익정보센터 | 플랫폼 민원상담 및 참여메뉴 담당 | 02-6900-5615 |
직속
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|
미디어신뢰증진팀
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미디어신뢰증진팀 | 팀장 | 미디어신뢰증진팀 총괄 | 02-6900-8361 |
미디어신뢰증진팀 | 정보판별 교육 및 성과관리 | 02-6900-8366 | |
미디어신뢰증진팀 | 홍보 및 대외협력 | 02-6900-8367 | |
미디어신뢰증진팀 | 교육 콘텐츠 개발 및 플랫폼 운영 | 02-6900-8368 |
미디어접근부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미디어접근부 | 부장 | 미디어접근부 총괄 | 02-6900-8311 |
미디어접근부 | 장애인방송 정책, 발달장애 방송물 | 02-6900-8354 | |
미디어접근부 | 방송수신기 보급 총괄 | 02-6900-8356 | |
미디어접근부 | 장애인방송 VOD 서비스 운영 등 | 02-6900-8352 | |
미디어접근부 | 음성자막수어 변환시스템 | 02-6900-8355 | |
미디어접근부 | 공익채널, 재난방송 | 02-6900-8359 | |
미디어접근부 | 장애인방송 의무제도 | 02-6900-8360 | |
미디어접근부 | 장애인방송 제작지원 | 02-6900-8357 | |
미디어접근부 | 이행검증시스템 모니터링 | 02-6900-8363 | |
미디어접근부 | 이행검증시스템 모니터링 | 02-6900-8362 | |
미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 02-6900-8369 | |
미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 02-6900-8369 | |
미디어접근부 | 방송수신기 민원상담 | 02-6900-8369 |
미디어진흥부
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미디어진흥부 | 부장 | 미디어진흥부 총괄 | 02-6900-8371 |
미디어진흥부 | 협찬고지 모니터링 | 02-6900-8376 | |
미디어진흥부 | 방송시장 민원분석·자율개선 | 02-6900-8372 | |
미디어진흥부 | 광고시간 모니터링 | 02-6900-8378 | |
미디어진흥부 | 가상·간접/공익광고 모니터링 | 02-6900-8374 | |
미디어진흥부 | 불공정행위 및 시장행태개선 사업 지원 | 02-6900-8375 | |
미디어진흥부 | 불공정행위 및 시장행태개선 사업 운영 보조 | 02-6900-8377 |
시청자미디어재단
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|
부산시청자미디어센터
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부산시청자미디어센터 | 센터장 | 센터장 | 051-749-9555 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀 업무 총괄 | 051-749-9557 |
시청자사업팀 | 맞춤형, 배리어프리, 취약계층(노인, 장애인) | 051-749-9510 | |
시청자사업팀 | 평생교육(상설), 성과관리, 통합방과후학교 | 051-749-9522 | |
시청자사업팀 | 마을·공동체미디어지원, 취약계층(기타취약) | 051-749-9558 | |
시청자사업팀 | 예산·회계, 보안·안전, 홍보, 발전협의회 | 051-749-9527 | |
시청자사업팀 | 시청자참여지원·기반구축, 제작단 운영, 대학연계 | 051-749-9524 | |
시청자사업팀 | 유아·어린이, 미디어체험(나눔버스), 디지털문해력 | 051-749-9520 | |
시청자사업팀 | 장비대여, 시설대관·유지보수, 자산, 홈페이지·회원 관리 | 051-749-9526 | |
시청자사업팀 | 청소년미디어교육, 양육자 연수 | 051-749-9511 | |
시청자사업팀 | 강사선발·교사/강사 연수, 부산리터러시, 정보판별 | 051-749-9516 | |
시청자사업팀 | 체험버스 운영, 체험 지원, 차량유지 및 관리 | 051-749-9518 | |
시청자사업팀 | 시설 안내 | 051-749-9500 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 051-749-9501 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 051-749-9501 | |
시청자사업팀 | 경비 보안 | 051-749-9501 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9540 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9541 | |
시청자사업팀 | 시설 관리 | 051-749-9541 | |
시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 | |
시청자사업팀 | 환경 미화 | 051-749-9545 |
광주시청자미디어센터
부서 | 직위 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시청자사업팀 | 센터장 | 광주센터 총괄 | 062-650-0310 |
시청자사업팀 | 팀장 | 시청자사업팀장 | 062-650-0330 |
시청자사업팀 | 교육(노인·장애인, 학교밖), 나눔버스, 베리어프리제작단 | 062-650-0324 | |
시청자사업팀 | 교육(맞춤형), 제작단(라디오), 기획사업 | 062-650-0335 | |
시청자사업팀 | 교육(상설, 대학연계, 특수학교) 봉사단, 강사지원 | 062-650-0322 | |
시청자사업팀 | 교육(마을공동체, 팩트체크, 문해) 제작단(영상), PA관리 | 062-650-0334 | |
