공지사항
[공지] 2025 오래오래 지속가능한 세상, 55초 영상공모전 수상작 발표
「2025 오래오래 지속 가능한 세상, 55초 영상 공모전」수상작 발표 |
|---|
방송통신위원회가 주최하고 시청자미디어재단, 세종특별자치시, 세종경찰청, 중소기업기술정보진흥원, 한국교통연구원, 한국수목원정원관리원이 공동주관하는 「2025 오래오래 지속 가능한 세상, 55초 영상 공모전」수상작을 다음과 같이 공지합니다. 공모전에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
2025. 9. 26.
시청자미디어재단 이사장
1. 공모개요
o 사 업 명 : 오래오래 지속가능한 세상, 55초 영상 공모전
o 참가대상 : 국민 누구나 (개인 또는 4인 이하 팀)
o 공모주제: K-SDGs 전략을 반영한 4가지 주제 중 택 1
K-SDGs 전략관련 주제 | (사람) 살기 좋은 도시 세종&시민이 행복한 삶, 저출산고령화 극복 아이디어 ex) 아이 키우기 좋은 우리 동네 ex) 정원이 아름다운 세종시를 소개합니다 |
|---|---|
(환경) 맑은 하늘을 위한 나만의 실천법(반려식물 키우기, 대중교통이용 등) ex) 건강과 환경을 모두 지키는 나의 출근길 작은 습관 ex) 다양한 산림 생물이 살아 숨쉬는 수목원정원 | |
(번영과 협력) 국민 경제 번영에 기여하는 대한민국 중소벤처 이야기 ex) K-뷰티의 숨은 보석, 이 제품 중소기업이 개발했다고? ex) 대한민국 중소벤처기업이 만든 혁신기술 이야기 | |
(안전) 일상의 안전을 지키는 실천다짐(교통안전, 딥페이크 범죄예방 등) ex) 요즘 심각한 킥보드 교통사고, 이런 것은 지켜주세요! ex) 내 얼굴이 왜 여기에?? 딥페이크, 장난이 아닙니다. |
o 공모분야: 55초 내외 영상 (제목, 크레딧 제외 / 장르 자율)
o 영상규격 ① 형태: 가로 또는 세로 영상
② 해상도: FHD(1920*1080pixel) 이상
③ 포맷: MP4, AVI, MOV
o 주최기관: 방송통신위원회
o 공동주관: 시청자미디어재단, 세종특별자치시, 세종경찰청, 중소기업기술정보진흥원, 한국교통연구원, 한국수목원정원관리원
2. 시상내역
□ 20점 (총 상금 900만원)
구분 | 훈격 | 상금 | |
|---|---|---|---|
전체주제 | 대상(1점) | 방송통신위원회 위원장상 | 200만원 |
최우수(1점) | 시청자미디어재단 이사장상 | 100만원 | |
사람 | 우수(각 2점) | 세종시장상(2점) | 각 50만원 |
환경 | 한국수목원정원관리원 이사장상, 세종시장상 | 각 50만원 | |
번영과 협력 | 중소기업기술정보진흥원장상(2점) | 각 50만원 | |
안전 | 세종경찰청장상, 한국교통연구원장상 | 각 50만원 | |
전체주제 | 장려(10) | 세종시장상(5점) , 세종수목원정원장상, 세종경찰청장상, 한국교통연구원장상, 중소기업기술정보진흥원장상, 세종시청자미디어센터장상 | 각 20만원 |
계 | 총 7개 기관장상 / 20점 | 900만원 | |
※ 대상, 최우수상은 4개 분야 주제 중 최고득점한 작품에 시상. 우수상은 분야별 우수작으로 선정. 장려상은 분야에 관계없이 고득점작 순으로 시상.
3. 심사기준
o 심사방식 : 내·외부 심사위원 구성 및 세부 기준에 따른 수상작 선정
- (예심) 주관기관 내부심사위원 3인 구성, 시상작의 3배수 선정
- (본심) 외부 3인, 내부 2인
심사 항목 | 심사 내용 | 배점 |
|---|---|---|
기 획 력 | 지속 가능한 사회 관련 문제 발굴 및 작품 기획력 | 30 |
창 의 성 | 창의적인 표현이나 주제 선정 등 차별성 | 30 |
대 중 성 | 누구나 지속 가능한 사회를 쉽게 이해하고 동참할 수 있는 정도 | 20 |
완 성 도 | 영상의 전체적인 구성과 흐름의 완성도 | 20 |
4. 수상작
연번 | 응모 구분 | 응모자(대표자) 성명 (+연락처 뒷 4자리) | 작품 제목 | 응모 주제 | 상격 | 훈격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀(최대 4인) | 함O춘(1471) | 용기 | 환경 | 대상 | 방송통신위원회 위원장상 |
2 | 개인 | 배O미(3023) | 별이 기다리는 세상 | 사람 | 최우수상 | 시청자미디어재단 이사장상 |
3 | 개인 | 강O연(7732) | 작은 실천으로 만드는 밝은 미래 | 환경 | 우수상 | 한국수목원정원관리원 이사장상 |
4 | 개인 | 황O민(5074) | 수행의 길 | 세종시장상 | ||
5 | 개인 | 이O민(2190) | 오래오래 지속 가능한 안전한 취업문화 | 안전
| 우수상 | 세종경찰청장상 |
6 | 팀(최대 4인) | 서O영(3217) | 교통 안전을 위협하는 범인을 찾아라! | 한국교통연구원장상 | ||
7 | 개인 | 정O선(1656) | 친절한 사회 | 사람 | 우수상 | 세종시장상 |
8 | 개인 | 고O주(7313) | 세종 놀이터, 아이들의 빛이 자라는 곳 | |||
9 | 개인 | 박O진(9627) | 같이의 가치 | 번영과 협력 | 우수상 | 중소기업기술정보진흥원장상 |
10 | 팀(최대 4인) | 김O혜(4850) | 이지플러스의 목소리 | |||
11 | 팀(최대 4인) | 김O준(3887) | 푸른 하늘을 되찾게 되는 날 | 환경 | 장려상 | 세종시장상 |
12 | 개인 | 김O연(7615) | 지구의 온도를 낮추기 위한 우리 가족의 약속 | 환경 | ||
13 | 개인 | 박O영(9752) | 어린왕자와 맑은 하늘 | 환경 | ||
14 | 팀(최대 4인) | 성O민(6954) | 푸른 하늘을 지키는 사소한 습관 | 환경 | ||
15 | 개인 | 조O대(2478) | 우리를 잇다, 세종 | 사람 | ||
16 | 팀(최대 4인) | 김O민(9321) | 우리우리, 오래오래 | 환경 | 중소기업기술정보진흥원장상 | |
17 | 개인 | 최O성(6734) | 오래오래 지속가능한 세상을 위한 나의 실천 | 환경 | 국립세종수목원장상 | |
18 | 팀(최대 4인) | 송O우(3812) | 일상을 지키는 작은 행동 | 안전 | 세종경찰청장상 | |
19 | 개인 | 권O희(0476) | 화재를 피하는 방법 5단계 | 안전 | 한국교통연구원장상 | |
20 | 팀(최대 4인) | 임O현(5205) | 사고는 순간! 안전은 평생! | 안전 | 세종시청자미디어센터장상 |
※ 수상자 식별을 위해 이름 옆의 전화번호 뒷자리(4자리) 함께 확인 부탁드립니다.
5. 수상자 안내사항
o 시상식 참석: 수상자는 반드시 시상식에 참석해 주시기 바랍니다.
o 시상식 일정: 11월 1주 세종시청자미디어센터(세종시 어진동 다솜1로 31)에서 진행 예정. 날짜 확정 시 개별 안내
o 원본 영상제출: jyseo@kcmf.or.kr 로 10월 2일까지 원본을 제출해주세요.